French U19 Youth League20:00 ngày 20/09/2020

USSA Vertou U19
2 - 1

Theo dõi bóng đá USSA Vertou U19 vs Guingamp U19 với thời gian thi đấu 20:00 ngày 20/09/2020, cùng thông tin liên quan tại Mu88.
French U19 Youth League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
| 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.