Norwegian 2.Divisjon23:00 ngày 30/09/2013

Skedsmo
2 - 1

Theo dõi bóng đá Skedsmo vs Tromso B với thời gian thi đấu 23:00 ngày 30/09/2013, cùng thông tin liên quan tại Mu88.
Norwegian 2.Divisjon

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | |
| 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | |
| 3 | 26 | 17 | 0 | 9 | 51 | |
| 4 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 8 | 26 | 12 | 0 | 14 | 36 | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 11 | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 13 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | |
| 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | |
| 2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | |
| 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | |
| 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | |
| 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 3 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
| 5 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 6 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 11 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 13 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 14 | 26 | 8 | 1 | 17 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | |
| 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
| 14 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.