Italian Serie C00:00 ngày 22/12/2021

Padova
2 - 0

Theo dõi bóng đá Padova vs Renate AC với thời gian thi đấu 00:00 ngày 22/12/2021, cùng thông tin liên quan tại Mu88.
Italian Serie C

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 | |
| 2 | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | |
| 3 | 36 | 18 | 12 | 6 | 66 | |
| 4 | 36 | 17 | 13 | 6 | 64 | |
| 5 | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | |
| 6 | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 | |
| 7 | 36 | 16 | 4 | 16 | 52 | |
| 8 | 36 | 13 | 15 | 8 | 52 | |
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | |
| 10 | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | |
| 11 | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | |
| 12 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | |
| 13 | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 | |
| 14 | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | |
| 15 | 36 | 8 | 15 | 13 | 39 | |
| 16 | 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | |
| 17 | 36 | 6 | 12 | 18 | 30 | |
| 18 | 36 | 6 | 8 | 22 | 26 | |
| 19 | 36 | 3 | 12 | 21 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 9 | 2 | 90 | |
| 2 | 38 | 25 | 10 | 3 | 85 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | |
| 5 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 6 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | |
| 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | |
| 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | |
| 11 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 12 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 13 | 38 | 9 | 18 | 11 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | |
| 16 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | |
| 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | |
| 18 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | |
| 19 | 38 | 6 | 16 | 16 | 34 | |
| 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 7 | 4 | 88 | |
| 2 | 38 | 25 | 11 | 2 | 86 | |
| 3 | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 14 | 7 | 65 | |
| 6 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | |
| 7 | 38 | 12 | 16 | 10 | 52 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | |
| 9 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 10 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 13 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | |
| 16 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | |
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | |
| 19 | 38 | 8 | 13 | 17 | 35 | |
| 20 | 38 | 5 | 15 | 18 | 30 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.